<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cap Corp 2007</title>
	<atom:link href="http://www.axelserena.com/cap-corp-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.axelserena.com/cap-corp-2007/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 08:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rondas de Capital &#171; El blog de la franquicia</title>
		<link>http://www.axelserena.com/cap-corp-2007/comment-page-1/#comment-37892</link>
		<dc:creator>Rondas de Capital &#171; El blog de la franquicia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axelserena.com/cap-corp-2007/#comment-37892</guid>
		<description>[...] Digo esto porque mi amigo Axel Serena dio una charla interesante de ello hace unos días en Iniciador  presentado como hacer un plan de negocio y un cuaderno de inversión para presentar a Business Angels y Entidades de Capital Riesgo. Os puedo asegurar que de esto sabe y tiene una amplia experiencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Digo esto porque mi amigo Axel Serena dio una charla interesante de ello hace unos días en Iniciador  presentado como hacer un plan de negocio y un cuaderno de inversión para presentar a Business Angels y Entidades de Capital Riesgo. Os puedo asegurar que de esto sabe y tiene una amplia experiencia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Links interesantes de la semana - 24</title>
		<link>http://www.axelserena.com/cap-corp-2007/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>Links interesantes de la semana - 24</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 22:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axelserena.com/cap-corp-2007/#comment-440</guid>
		<description>[...] - Cuanto más corto sea un dominio, mejor (Com.es) - Blogs: La conversación Barcelona, el 16 de noviembre (BlogsCorporativos.com) - Bubok (Por Angel María Herrera) - US y su &#8220;all can eat&#8221; lideran el ARPU mundial (Por Roberto Fernandez) - Mobile Marketing: Yes in Europe, No in U.S. (Por Jennifer Dlugozima) - Ron Dennis dice que McLaren perdió el mundial por culpa de internet (Por Online) - Cap Corp 2007 (Por Axel Serena) - Bwin y Miapuesta lideran el mercado con distintas estrategias (Por Laura Guillot) - El CEO de Unibet detenido por las autoridades francesas (Noticiasbet) - El nuevo sistema de traducción de Google (Por Alt1040) - Más penalizaciones de PageRank (Por Adseok) - Google penaliza la compra de enlaces (Por Error500) - Yahoo reconoce su equivocación (Por OJOBuscador) - Cómo ser más productivo (Por Alt1040) - La inversión en medios interactivos crece un 74,5% (Por Albert Garcia Pujadas) - Buongiorno se hace con By-Cycle (Por Webminoritaria) - En el evento Escensarios tecnológicos de futuro con Enrique Dans (Por Hector Milla) - Noelia Fernández en el ranking de World Business (Por OJOBuscador) - Nielsen retrasa de nuevo la publicación de datos de su panel Netview (Por El Analista) - PartyGaming mejora resultados (Por Noticasbet) - Xing busca country manager para España (Por Martin Varsavsky) - Startup Weekend España !?! (Por Luc Saval)  Octubre 27th 2007 Posted to Blogs, Links de la Semana [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Cuanto más corto sea un dominio, mejor (Com.es) &#8211; Blogs: La conversación Barcelona, el 16 de noviembre (BlogsCorporativos.com) &#8211; Bubok (Por Angel María Herrera) &#8211; US y su &#8220;all can eat&#8221; lideran el ARPU mundial (Por Roberto Fernandez) &#8211; Mobile Marketing: Yes in Europe, No in U.S. (Por Jennifer Dlugozima) &#8211; Ron Dennis dice que McLaren perdió el mundial por culpa de internet (Por Online) &#8211; Cap Corp 2007 (Por Axel Serena) &#8211; Bwin y Miapuesta lideran el mercado con distintas estrategias (Por Laura Guillot) &#8211; El CEO de Unibet detenido por las autoridades francesas (Noticiasbet) &#8211; El nuevo sistema de traducción de Google (Por Alt1040) &#8211; Más penalizaciones de PageRank (Por Adseok) &#8211; Google penaliza la compra de enlaces (Por Error500) &#8211; Yahoo reconoce su equivocación (Por OJOBuscador) &#8211; Cómo ser más productivo (Por Alt1040) &#8211; La inversión en medios interactivos crece un 74,5% (Por Albert Garcia Pujadas) &#8211; Buongiorno se hace con By-Cycle (Por Webminoritaria) &#8211; En el evento Escensarios tecnológicos de futuro con Enrique Dans (Por Hector Milla) &#8211; Noelia Fernández en el ranking de World Business (Por OJOBuscador) &#8211; Nielsen retrasa de nuevo la publicación de datos de su panel Netview (Por El Analista) &#8211; PartyGaming mejora resultados (Por Noticasbet) &#8211; Xing busca country manager para España (Por Martin Varsavsky) &#8211; Startup Weekend España !?! (Por Luc Saval)  Octubre 27th 2007 Posted to Blogs, Links de la Semana [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: angel maria</title>
		<link>http://www.axelserena.com/cap-corp-2007/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>angel maria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 18:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axelserena.com/cap-corp-2007/#comment-426</guid>
		<description>pues hala, vete haciendo amigos... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues hala, vete haciendo amigos&#8230; <img src='http://www.axelserena.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
