<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Los cines españoles pierden 20 millones de espectadores</title>
	<link>http://www.axelserena.com/los-cines-espanoles-pierden-20-millones-de-espectadores-en-2007/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:17:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: Axel Serena</title>
		<link>http://www.axelserena.com/los-cines-espanoles-pierden-20-millones-de-espectadores-en-2007/#comment-5564</link>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 20:21:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.axelserena.com/los-cines-espanoles-pierden-20-millones-de-espectadores-en-2007/#comment-5564</guid>
					<description>Gracias Alejandro. Es un gráfico interesante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Alejandro. Es un gráfico interesante.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandroperez</title>
		<link>http://www.axelserena.com/los-cines-espanoles-pierden-20-millones-de-espectadores-en-2007/#comment-5562</link>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 19:54:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.axelserena.com/los-cines-espanoles-pierden-20-millones-de-espectadores-en-2007/#comment-5562</guid>
					<description>Creo que te resultará interesante este gráfico: http://www.nytimes.com/interactive/2008/02/23/movies/20080223_REVENUE_GRAPHIC.html presentado por por el NYT donde puede ser que lo cierto es que la productoras ganan mas dinero ahora que hace 5, 10 o 15 años con las películas. Es posible que la gente visite menos los cines, pero es inevitable por los precios abusivos de entradas, consumiciones, etc.
La fuente donde lo pude encontrar fué en Un Gaditano en Silicon Valley: http://blog.folksonomy.com/index.php/el-mejor-grafico-estadistico-nunca-creado/

Saludos.
AlejandroPérez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que te resultará interesante este gráfico: <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2008/02/23/movies/20080223_REVENUE_GRAPHIC.html" rel="nofollow">http://www.nytimes.com/interactive/2008/02/23/movies/20080223_REVENUE_GRAPHIC.html</a> presentado por por el NYT donde puede ser que lo cierto es que la productoras ganan mas dinero ahora que hace 5, 10 o 15 años con las películas. Es posible que la gente visite menos los cines, pero es inevitable por los precios abusivos de entradas, consumiciones, etc.<br />
La fuente donde lo pude encontrar fué en Un Gaditano en Silicon Valley: <a href="http://blog.folksonomy.com/index.php/el-mejor-grafico-estadistico-nunca-creado/" rel="nofollow">http://blog.folksonomy.com/index.php/el-mejor-grafico-estadistico-nunca-creado/</a></p>
<p>Saludos.<br />
AlejandroPérez
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Axel Serena</title>
		<link>http://www.axelserena.com/los-cines-espanoles-pierden-20-millones-de-espectadores-en-2007/#comment-4987</link>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 18:48:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.axelserena.com/los-cines-espanoles-pierden-20-millones-de-espectadores-en-2007/#comment-4987</guid>
					<description>Ups..estoy desactualizado :-)
Gracias por la reseña.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ups..estoy desactualizado <img src='http://www.axelserena.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Gracias por la reseña.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: leo</title>
		<link>http://www.axelserena.com/los-cines-espanoles-pierden-20-millones-de-espectadores-en-2007/#comment-2937</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 22:01:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.axelserena.com/los-cines-espanoles-pierden-20-millones-de-espectadores-en-2007/#comment-2937</guid>
					<description>Tan sólo informarte que los datos de Nielsen incorporan datos de trabajo desde marzo de 2007...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tan sólo informarte que los datos de Nielsen incorporan datos de trabajo desde marzo de 2007&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.axelserena.com/los-cines-espanoles-pierden-20-millones-de-espectadores-en-2007/#comment-2530</link>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:46:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.axelserena.com/los-cines-espanoles-pierden-20-millones-de-espectadores-en-2007/#comment-2530</guid>
					<description>Y también pueden tener que ver imagenio, jazztel, orange, c+ con sus diversas ofertas de tropecientos mil canales

Saludos Axel, a ver cuándo nos tomamos esa botella de ron   ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y también pueden tener que ver imagenio, jazztel, orange, c+ con sus diversas ofertas de tropecientos mil canales</p>
<p>Saludos Axel, a ver cuándo nos tomamos esa botella de ron   <img src='http://www.axelserena.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
